Laatste update op 16 september 2026 door Sander
Met minder miles reizen? Dankzij Singapore Airlines Spontaneous Escapes is het mogelijk. Inmiddels is de nieuwste lijst gepubliceerd voor reizen in de maand oktober 2026. Je kunt de volledige lijst hier raadplegen. Met deze aanbieding kun je tegen een gereduceerd tarief een award ticket boeken. Je kunt reizen in Economy, Premium Economy en Business Class. Dankzij het gereduceerde tarief maximaliseer je de waarde van je miles en punten. De toeslagen op Singapore Airlines vluchten zijn erg beperkt en bovendien heb je gratis Wifi in alle reisklasses.
Voor Nederlanders zijn Singapore Airlines Krisflyer miles goed te verkrijgen, bijvoorbeeld door American Express punten over te zetten. Daarnaast kun je Krisflyer miles sparen door met één van de Star Alliance partners (zoals Lufthansa of TAP) te vliegen.
Sinds kort kun je ook Scoot vluchten boeken bij de Spontaneuous Escapes. Deze heb ik in dit artikel niet opgenomen, maar kunnen wel de moeite waard zijn voor een goedkope intra-Azië vlucht! Je kunt de lijst hier raadplegen. Ook na de devaluatie sinds 1 november jongstleden kun je nog mooie deals boeken.
Als je gebruik wilt maken van de aanbiedingen moet je er snel bij zijn, want boeken en reizen moet binnen het volgende tijdsbestek:
- Voor 30 september 2026 boeken
- Reizen tussen 1 en 31 oktober 2026
Singapore Airlines Spontaneous Escapes: Business Class deals
Veel Business Class deals zijn deze maand niet te vinden, althans geen lange vluchten. Als je aan het rondreizen bent kan dit evengoed handig zijn, met name in Zuid-Oost Azië zijn best veel deals te vinden. En dan is het aantal miles voor een keurige regionale Business Class vlucht (een review daarvan kun je hier lezen) echt prima.
Singapore Airlines Spontaneous Escapes: Europa
| Van | Naar | Aantal Miles |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
Oceanië
| Route | Miles (enkele reis) | Vluchtnummer(s) |
|---|---|---|
| Cairns → Singapore | 50.400 | SQ204 |
India en Afrika
| Route | Miles (enkele reis) | Vluchtnummer(s) |
|---|---|---|
| Ahmedabad → Singapore | 31.500 | SQ505 |
| Singapore → Chennai | 31.500 | SQ528 |
| Chennai → Singapore | 31.500 | SQ529 |
| Singapore → Colombo | 31.500 | SQ462, SQ468 |
| Colombo → Singapore | 31.500 | SQ469 |
| Singapore → Dhaka | 31.500 | SQ446 |
| Dhaka → Singapore | 31.500 | SQ447 |
Noord-Azië
| Route | Miles (enkele reis) | Vluchtnummer(s) |
|---|---|---|
| Singapore → Hangzhou | 24.850 | SQ838 |
| Hangzhou → Singapore | 24.850 | SQ839 |
| Beijing Daxing → Singapore | 31.500 | SQ811 |
| Shanghai → Singapore | 31.500 | SQ825, SQ827, SQ835 |
Verenigde Staten
| Van | Naar | Aantal Miles |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
Zuid-Oost Azië
| Route | Miles (enkele reis) | Vluchtnummer(s) |
|---|---|---|
| Singapore → Denpasar (Bali) | 15.400 | SQ934, SQ948 |
| Denpasar (Bali) → Singapore | 15.400 | SQ935, SQ947, SQ949 |
| Singapore → Jakarta | 15.400 | SQ950, SQ952, SQ960, SQ964 |
| Jakarta → Singapore | 15.400 | SQ951, SQ963, SQ965 |
| Singapore → Kuala Lumpur | 15.400 | SQ122, SQ126 |
| Kuala Lumpur → Singapore | 15.400 | SQ105, SQ121 |
| Singapore → Surabaya | 15.400 | SQ922 |
| Surabaya → Singapore | 15.400 | SQ923, SQ927 |
| Singapore → Bangkok | 17.500 | SQ706, SQ714 |
| Bangkok → Singapore | 17.500 | SQ713, SQ719 |
| Hanoi → Singapore | 17.500 | SQ191 |
| Singapore → Ho Chi Minh City | 17.500 | SQ178, SQ184, SQ186, SQ188 |
| Ho Chi Minh City → Singapore | 17.500 | SQ177, SQ183, SQ185 |
| Singapore → Manila | 17.500 | SQ914 |
| Manila → Singapore | 17.500 | SQ921 |
| Singapore → Phuket | 17.500 | SQ724, SQ740 |
| Phuket → Singapore | 17.500 | SQ723, SQ725 |

Singapore Airlines Spontaneous Escapes Premium Economy deals
Meer deals zijn te vinden in Premium Economy. Het gaat voornamelijk om vluchten vanuit Singapore naar Europa, maar dit aantal miles is voor Premium Economy keurig. De aansluitende vlucht komt hier nog wel bij, en het is vrijwel onmogelijk om dit op één ticket te krijgen. Bagage doorlabelen bij Singapore Airlines is echter zelden een probleem.
Premium Economy kan een comfortabele keuze zijn. Je kunt daarbij ook gebruik maken van Book the Cook. Toeslagen zijn daarnaast laag, waardoor dit een goede optie kan zijn.
Europa
| Route | Miles (enkele reis) | Vluchtnummer(s) |
|---|---|---|
| Frankfurt → New York | 39.900 | SQ26 |
| New York → Frankfurt | 39.900 | SQ25 |
| Singapore → Amsterdam | 52.150 | SQ334 |
| Singapore → Brussel | 52.150 | SQ304 |
| Singapore → Kopenhagen | 52.150 | SQ352 |
| Singapore → Frankfurt | 52.150 | SQ326, SQ330 |
| Singapore → Londen (Heathrow) | 52.150 | SQ308, SQ318 |
| Singapore → Londen (Gatwick) | 52.150 | SQ314 |
| Singapore → Manchester | 52.150 | SQ302 |
| Singapore → Milaan | 52.150 | SQ356, SQ378 |
| Singapore → Parijs | 52.150 | SQ33 |
India en Afrika
| Route | Miles (enkele reis) | Vluchtnummer(s) |
|---|---|---|
| Singapore → Mumbai | 25.200 | SQ424 |
| Mumbai → Singapore | 25.200 | SQ423 |
| Singapore → Delhi | 25.200 | SQ406 |
| Delhi → Singapore | 25.200 | SQ403 |
| Singapore → Johannesburg | 36.050 | SQ482 |
Noord-Azië
| Route | Miles (enkele reis) | Vluchtnummer(s) |
|---|---|---|
| Singapore → Hongkong | 19.600 | SQ874, SQ894 |
| Hongkong → Singapore | 19.600 | SQ875, SQ893, SQ895 |
| Singapore → Beijing | 25.200 | SQ802 |
| Beijing → Singapore | 25.200 | SQ807 |
| Singapore → Shanghai | 25.200 | SQ828, SQ830 |
| Shanghai → Singapore | 25.200 | SQ831, SQ833 |
Verenigde Staten
| Route | Miles (enkele reis) | Vluchtnummer(s) |
|---|---|---|
| Singapore → New York (Newark) | 59.150 | SQ24 |

Singapore Airlines Spontaneous Escapes: Economy Class deals
In Economy zijn wat meer deals beschikbaar, ook naar Europa. Helaas zijn er geen vluchten vanuit Europa te boeken. Het aantal miles is erg netjes, waardoor het beslist de moeite waard kan zijn om gebruik te maken van deze deals. Ook binnen Azië zijn dit uitstekende deals om gebruik van te maken.
Europa
| Route | Miles (enkele reis) | Vluchtnummer(s) |
|---|---|---|
| Singapore → Amsterdam | 30.800 | SQ334 |
| Singapore → Brussel | 30.800 | SQ304 |
| Singapore → Kopenhagen | 30.800 | SQ352 |
| Singapore → Frankfurt | 30.800 | SQ326, SQ330 |
| Singapore → Londen (Heathrow) | 30.800 | SQ308, SQ318 |
| Singapore → Londen (Gatwick) | 30.800 | SQ314 |
| Singapore → Milaan | 30.800 | SQ356, SQ378 |
| Singapore → Parijs | 30.800 | SQ338 |
Noord-Azië
| Route | Miles (enkele reis) | Vluchtnummer(s) |
|---|---|---|
| Chengdu → Singapore | 10.850 | SQ843 |
| Chongqing → Singapore | 10.850 | SQ819 |
| Singapore → Hangzhou | 10.850 | SQ838 |
| Hangzhou → Singapore | 10.850 | SQ839 |
| Singapore → Hongkong | 10.850 | SQ874, SQ898 |
| Hongkong → Singapore | 10.850 | SQ875, SQ883, SQ899 |
| Shenzhen → Singapore | 10.850 | SQ857 |
| Singapore → Taipei | 10.850 | SQ878 |
| Taipei → Singapore | 10.850 | SQ877 |
| Singapore → Xiamen | 10.850 | SQ868 |
| Xiamen → Singapore | 10.850 | SQ869 |
| Beijing → Singapore | 14.350 | SQ801, SQ805, SQ807 |
| Singapore → Beijing Daxing | 14.350 | SQ810 |
| Beijing Daxing → Singapore | 14.350 | SQ811 |
| Singapore → Shanghai | 14.350 | SQ828, SQ836 |
| Shanghai → Singapore | 14.350 | SQ825, SQ827, SQ831, SQ833, SQ835 |
Oceanië
| Route | Miles (enkele reis) | Vluchtnummer(s) |
|---|---|---|
| Singapore → Darwin | 14.350 | SQ251, SQ253 |
| Adelaide → Singapore | 20.300 | SQ278 |
| Brisbane → Singapore | 20.300 | SQ266 |
| Cairns → Singapore | 20.300 | SQ204 |
| Melbourne → Singapore | 20.300 | SQ228 |
| Sydney → Singapore | 20.300 | SQ222 |
India en Afrika
| Route | Miles (enkele reis) | Vluchtnummer(s) |
|---|---|---|
| Ahmedabad → Singapore | 13.300 | SQ505 |
| Singapore → Colombo | 13.300 | SQ462, SQ468 |
| Colombo → Singapore | 13.300 | SQ463, SQ469 |
| Delhi → Singapore | 13.300 | SQ401, SQ403 |
| Singapore → Dhaka | 13.300 | SQ446 |
| Dhaka → Singapore | 13.300 | SQ447 |
| Singapore → Malé | 13.300 | SQ438 |
| Malé → Singapore | 13.300 | SQ431 |
| Mumbai → Singapore | 13.300 | SQ421, SQ423 |
Zuidoost-Azië
| Route | Miles (enkele reis) | Vluchtnummer(s) |
|---|---|---|
| Singapore → Brunei | 5.600 | SQ148 |
| Brunei → Singapore | 5.600 | SQ147 |
| Singapore → Denpasar (Bali) | 5.600 | SQ948 |
| Singapore → Kuala Lumpur | 5.600 | SQ122, SQ126, SQ128 |
| Kuala Lumpur → Singapore | 5.600 | SQ103, SQ105 |
| Singapore → Medan | 5.600 | SQ990 |
| Singapore → Penang | 5.600 | SQ136, SQ138 |
| Penang → Singapore | 5.600 | SQ133, SQ135 |
| Singapore → Bangkok | 9.100 | SQ712, SQ714, SQ720 |
| Bangkok → Singapore | 9.100 | SQ707, SQ713, SQ719 |
| Singapore → Da Nang | 9.100 | SQ172, SQ174, SQ176 |
| Da Nang → Singapore | 9.100 | SQ171, SQ173, SQ175 |
| Hanoi → Singapore | 9.100 | SQ191, SQ193 |
| Singapore → Ho Chi Minh City | 9.100 | SQ186, SQ188 |
| Ho Chi Minh City → Singapore | 9.100 | SQ177, SQ187 |
| Singapore → Manila | 9.100 | SQ914, SQ916 |
| Manila → Singapore | 9.100 | SQ917, SQ921 |
| Singapore → Phnom Penh | 9.100 | SQ154, SQ156, SQ158 |
| Phnom Penh → Singapore | 9.100 | SQ153, SQ155, SQ157 |
| Singapore → Phuket | 9.100 | SQ724, SQ732, SQ736, SQ740 |
| Phuket → Singapore | 9.100 | SQ723, SQ725, SQ727, SQ739 |
| Singapore → Siem Reap | 9.100 | SQ166 |
| Siem Reap → Singapore | 9.100 | SQ163 |

Singapore Airlines Spontaneous Escapes: conclusie
Het aanbod aan Spontaenous Escapes is niet heel ruim, maar er zitten wel een aantal prima opties tussen in Premium Economy en Economy vanuit Singapore naar Europa. Verder is het voornamelijk binnen Azië, maar dat kunnen nog steeds prima deals zijn. Ik bedoel, voor 5.900 miles van Bali naar Singapore: dat is echt een koopje.
Het is niet verrassend dat er weinig aanbod is: de toestellen zitten simpelweg vol. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er uitbreiding plaatsvindt op diverse Europese routes, waaronder Amsterdam.
Liever eerst nog eens kijken wat je precies terugkrijgt voor een vlucht met Singapore Airlines? Lees dan onderstaande reviews:
- De perfecte vliegdag: Singapore Airlines First Class Jakarta – Delhi
- Review: Singapore Airlines Regional Business Class
- Singapore Airlines Economy Class Review (SIN-FRA)
- Singapore Airlines Amsterdam – Singapore (Business Class);
- A350 Business Class Düsseldorf – Singapore
- Singapore Airlines Business Class Boeing 787-10

![Flying Blue Promo Rewards November [2026]](https://bijzonderetickets.nl/wp-content/uploads/2023/09/IMG20230824010923-1024x768.jpg)

![World of Hyatt Promotie: 3.000 bonuspunten per 3 nachten [2026]](https://bijzonderetickets.nl/wp-content/uploads/2024/01/IMG20220626181910-1024x768.jpg)
![Marriott Bonvoy Promotie: tot 4.500 bonuspunten[2026]](https://bijzonderetickets.nl/wp-content/uploads/2026/01/PXL_20250627_103047286-1364x1024.jpg)


Beste, ik zou graag voor de eerste keer mijn amex-punten omzetten voor een vlucht van België naar Denpassar op 25 maart 2027, terugkeren naar Singapore op 2 april en dan terug naar België op 5 april. Ik heb al een account aangemaakt op Krisflyer van Singapore airlines maar het blijft me een raadsel hoe ik dit kan doen. Kun je me helpen aub?
Beste Sofie,
Dank! Mooi plan. Je kunt op de website van Singapore Airlines zoeken naar vluchten als je de optie “vluchten verzilveren” aanklikt. Als je dan een vlucht gevonden hebt kun je punten vanaf American Express overboeken naar Singapore Airlines.
Beste, ik was vergeten schrijven dat ik in business wil vliegen. Ik zou een gewoon ticket boeken en mijn man met de amex-punten.